釐印費 | |
樓宇成交價($) | 釐印費 |
2,000,000 或以下 | 100 元 |
2,000,001 - 2,351,760 | 100 元 + 超逾 2,000,000 元 的款額 10% |
2,351,760 - 3,000,000 | 1.5% |
3,000,001 - 3,290,320 | 45,000 元 + 超逾 3,000,000 元 的款額 10% |
3,290,321 - 4,000,000 | 2.25% |
4,000,001 - 4,428,570 | 90,000 元 + 超逾 4,000,000 元 的款額 10% |
4,428,571 - 6,000,000 | 3% |
6,000,001 - 6,720,000 | 180,000 元 + 超逾 6,000,000 元的款額 10% |
6,720,000 - 20,000,000 | 3.75% |
20,000,000 - 21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 元款額的10% |
21,739,120 或以上 | 4.25% |
Wednesday, August 25, 2010
買樓費用(3) 律師費-釐印費 (2010)
分享
標籤:
香港買樓
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment